Markets
GOOGL·COIN·GM·MSFT·KO·META·HSBC·TSLA·SPCX·RIVN·NVDA·NFLX·SPOT·

Data tracker Updated 2026-10-31

If You Invested $1,000…

…the day ChatGPT launched (30 November 2022), here's what you'd have now.

Best: Palantir
$24,548
24.5× your money.
The S&P 500 (SPY)
$1,952
The do-nothing benchmark.
Beat the index
18 of 27
stocks here did better than just buying the S&P 500.
$1,000 in…ChatGPT launched
2022-11-30
Start of 2026
2025-12-31
One year ago
2025-10-31
Five years ago
2021-11-01
S&P 500 SPY$1,952$1,117$1,120$1,756
Palantir PLTR $24,548 $1,036 $918 $6,932
Micron MU $15,617 $3,102 $3,958 $12,817
Nvidia NVDA $12,133 $1,100 $1,013 $7,958
AMD AMD $6,503 $2,357 $1,971 $4,031
Broadcom AVGO $6,275 $947 $889 $6,746
Meta META $5,257 $934 $952 $1,882
TSMC TSM $5,198 $1,347 $1,366 $3,855
Alphabet GOOGL $2,797 $896 $998 $1,969
Alphabet GOOG $2,768 $888 $990 $1,953
JPMorgan JPM $2,677 $1,066 $1,104 $2,247
Walmart WMT $2,547 $1,116 $1,231 $2,633
Goldman Sachs GS $2,534 $1,033 $1,156 $2,423
Amazon AMZN $2,490 $1,041 $984 $1,449
Apple AAPL $2,370 $1,271 $1,279 $2,372
Intel INTC $2,268 $1,782 $1,644 $1,441
Microsoft MSFT $2,108 $1,086 $1,016 $1,651
Tesla TSLA $2,053 $889 $876 $992
Netflix NFLX $2,032 $662 $555 $911
ExxonMobil XOM $1,902 $1,587 $1,685 $3,400
BlackRock BLK $1,763 $1,090 $1,082 $1,384
Oracle ORCL $1,655 $679 $504 $1,481
Sony SONY $1,548 $988 $907 $1,067
Chevron CVX $1,498 $1,588 $1,552 $2,513
Bank of America BAC $1,461 $924 $956 $1,181
Salesforce CRM $1,457 $871 $888 $771
Alibaba BABA $1,190 $675 $581 $612
Disney DIS $1,169 $983 $999 $672

Green = beat the S&P 500 over the same window. Prices adjusted for splits; dividends reinvested. "—" means not yet listed on that date. Source: Yahoo Finance daily closes, adjusted for splits and dividends. Past returns say nothing about future ones.